ZYLINDERFORM |
RUNDKEGEL |
![]() |
![]() |
| KUGELFORM | SPITZBOGEN |
![]() |
![]() |

| Durchmesser D [ in mm ] |
Breite B [ in mm ] |
Schaft-Ø S [ in mm ] |
Gesamtlänge L [ in mm ] |
Härtegrad |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | 3 | 50 | DIN 61200 oder extrahart |
| 8 | 10 | 3 | 50 | |
| 10 | 12 | 3 | 50 | |
| 10 | 15 | 6 | 50 | |
| 12 | 15 | 3 | 55 | |
| 12 | 20 | 6 | 60 | |
| 16 | 20 | 6 | 60 | DIN 61200 |
| 20 | 25 | 6 | 65 | DIN 61200 oder extrahart |
| 25 | 30 | 6 | 70 | DIN 61200 |
| 30 | 40 | 6 | 80 |

| Durchmesser D [ in mm ] |
Breite B [ in mm ] |
Schaft-Ø S [ in mm ] |
Gesamtlänge L [ in mm ] |
Härtegrad |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | 3 | 50 | DIN 61200 |
| 8 | 10 | 3 | 50 | |
| 10 | 12 | 3 | 52 | |
| 10 | 15 | 6 | 55 | |
| 12 | 20 | 6 | 60 | |
| 20 | 25 | 6 | 65 | |
| 25 | 30 | 6 | 70 | |
| 30 | 40 | 6 | 80 |

| Durchmesser D [ in mm ] |
Breite B [ in mm ] |
Schaft-Ø S [ in mm ] |
Gesamtlänge L [ in mm ] |
Härtegrad |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 5,5 | 3 | 45 | DIN 61200 |
| 8 | 7,5 | 3 | 50 | |
| 10 | 9 | 3 | 50 | |
| 10 | 9 | 6 | 50 | |
| 12 | 11 | 6 | 50 | |
| 20 | 19 | 6 | 60 |

| Durchmesser D [ in mm ] |
Breite B [ in mm ] |
Schaft-Ø S [ in mm ] |
Gesamtlänge L [ in mm ] |
Radius R [ in mm ] |
Härtegrad |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 3 | 50 | 2,5 | DIN 61200 |
| 10 | 15 | 6 | 55 | 2,5 | DIN 61200 oder extrahart |
| 16 | 20 | 6 | 60 | 3 | DIN 61200 |
| 20 | 25 | 6 | 65 | 4,5 | |
| 25 | 30 | 6 | 70 | 4,5 | DIN 61200 oder extrahart |
| 30 | 40 | 6 | 80 | 6,5 | DIN 61200 |
Prospekt-Download
Filzpolierstifte
FAPI-Filz
Wir sind für Sie da!
Tel.: +49 (0)2191/9664-0