Rollen mit einem Durchmesser von unter 75 mm bezeichnet man als Kontaktrollen. Sie werden mit einem beidseitig
bündigen Metallkern ausgestattet und entweder mit einem Paragummi- oder Vulkollanbelag versehen. Die Belaghärte liegt in der Regel
bei ca. 60º Shore, aber auch andere Härten sind möglich. Der Belag der Kontaktrollen kann auf Wunsch beispielsweise mit Nuten
versehen werden.| Durchmesser [ in mm ] |
Zulässige Drehzahl [ n max ] |
Breite [ in mm ] |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||
| 20 | 34.000 1/min | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ |
| 25 | 27.500 1/min | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ |
| 30 | 22.900 1/min | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ |
| 35 | 19.600 1/min | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ |
| 40 | 17.200 1/min | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ |
| 45 | 15.300 1/min | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ |
| 50 | 13.700 1/min | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ |
| 55 | 12.500 1/min | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ |
| 60 | 11.400 1/min | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ |
| 65 | 10.500 1/min | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ |
| 70 | 9.800 1/min | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ |
Prospekt-Download
Wir sind für Sie da!
Tel.: +49 (0)2191/9664-0