Die Kompaktklasse der DUSTOMAT-Serie ist für die Absaugung von Stäuben und Spänen an wechselnden Arbeitsplätzen
konzipiert. Die Absaugung erfolgt am vorhandenen Stutzen der Bearbeitungsmaschine oder durch Erfassungselemente, beispielsweise mittels
Absaugarmen und Hauben. Aufgrund leistungsstarker Ventilatoren lassen sich selbst große "Staubwolken" mühelos
erfassen und aufsaugen.![]() |
![]() |
| DUSTOMAT-10 | DUSTOMAT-15 |
Speziell für die Steinbearbeitung und für Hartmetallstäube
Bild: Dustomat-16 M mit Absaugarm
| Typ | DUSTOMAT-10 | DUSTOMAT-15 | DUSTOMAT-16 M | |
|---|---|---|---|---|
| Max. Luftvolumenstrom | m³/h | 720 | 720 | 1.140 |
| Anschluss-Durchmesser | mm | 100 | 100 | 125 |
| Max. Unterdruck | Pa | 2.800 | 2.800 | 2.000 |
| Anschluss-Spannung | V | 230/400 | 230/400 | 230/400 |
| Antriebsleistung | kW | 1,3/1,1* | 1,3/1,1* | 1,3/1,1* |
| Filterfläche | m² | 3,5 | 3,5 | 9,4 |
| Staubsammelbehälter | Ltr. | 100 | 100 | 45 |
| Abmessungen (L/B/H) | mm | 1.165 x 530 x 1.636 | 1.320 x 530 x 1.757 | 1.150 x 670 x 1.470 |
| Gewicht | kg | 65 | 65 | 110 | Schalldruckpegel | dB(A) | 70 | 70 | 71 |
| Manuelle Abreinigung 230V | X | --- | --- | |
| Pneumatische Abreinigung 230 V | --- | X | X | |
| Manuelle Abreinigung 400 V | X | --- | --- | |
| Pneumatische Abreinigung 400 V | --- | X | X | |
| Jet-Abreinigung | --- | --- | X | |
Bei der Wahl des richtigen mobilen Entstaubers sind viele Gesichtspunkte zu berücksichtigen. Sind für den jeweiligen Einsatzzweck
kundenspezifische Lösungen notwendig, die nicht von unserem Standardprogramm bedient werden können, finden wir auch für
Sie die passende Absauglösung.Bild: Dustomat-10 mit Zubehör
Prospekt-Download
Wir sind für Sie da!
Tel.: +49 (0)2191/9664-0