Die Wahl der richtigen Rundbürste mit dem am Besten geeigneten Besatz ist nach dem jeweiligen Einsatzzweck kundenspezifisch zu
ermitteln. Unsere Ingenieure und Anwendungstechniker mit ihrer langjährigen Erfahrung beraten Sie gerne telefonisch oder bei Ihnen vor
Ort bzgl. einer qualitativ hochwertigen und kostengünstigen Rundbürste für Ihren Prozess.
| D [ in mm ] |
R [ in mm ] |
B [ in mm ] |
H [ in mm ] |
d Standard [ in mm ] |
d min/max [ in mm ] |
Drehzahl [ n max ] |
Besatz SiC 120 / 0,6 |
Besatz SiC 180 / 1,0 |
Besatz SiC 320 / 0,6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 26 | 12 | 17 | 12,0 | 12/16 | 12.000 1/min | ◊ | ◊ | ◊ |
| 100 | 30 | 12 | 21 | 12,0 | 12/20 | 8.000 1/min | ◊ | ◊ | ◊ |
| 125 | 30 | 12 | 33 | 12,0 | 12/20 | 8.000 1/min | ◊ | ◊ | ◊ |
| 150 | 50 | 14 | 32 | 12,0 | 12/30 | 6.000 1/min | ◊ | ◊ | ◊ |
| 178 | 50 | 14 | 46 | 12,0 | 12/30 | 6.000 1/min | ◊ | ◊ | ◊ |
| 178 | 60 | 16 | 43 | 12,0 | 12/40 | 6.000 1/min | ◊ | ◊ | ◊ |
| 200 | 60 | 16 | 54 | 12,0 | 12/40 | 6.000 1/min | ◊ | ◊ | ◊ |
| 200 | 80 | 14 | 43 | 16,0 | 16/60 | 6.000 1/min | ◊ | ◊ | ◊ |
| 200 | 100 | 16 | 33 | 16,0 | 16/60 | 6.000 1/min | ◊ | ◊ | ◊ |
| 250 | 100 | 16 | 58 | 16,0 | 16/80 | 6.000 1/min | ◊ | ◊ | ◊ |
| 250 | 120 | 16 | 45 | 20,0 | 20/100 | 6.000 1/min | ◊ | ◊ | ◊ |
| 300 | 120 | 16 | 70 | 20,0 | 20/100 | 3.600 1/min | ◊ | ◊ | ◊ |
Prospekt-Download
Rundbürsten einreihig
mit Schleifborsten
Wir sind für Sie da!
Tel.: +49 (0)2191/9664-0