
| D [ in mm ] |
A [ in mm ] |
EB [ in mm ] |
R [ in mm ] |
H [ in mm ] |
d [ in mm ] |
d [ in mm ] |
Drehzahl [ 1/min ] |
STA 0,15 |
STA 0,20 |
STA 0,30/0,35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 18-22 | 18 | 20 | 20 | 10 | 10 / 20 | 10.000 | ◊ | ◊ | ◊ |
| 80 | 25-27 | 24 | 20 | 20 | 10 | 10 / 20 | 10.000 | ◊ | ◊ | ◊ |
| 100 | 20-22 | 19 | 30 | 23 | Set 1 | 10 / 30 | 8.000 | ◊ | ◊ | ◊ |
| 100 | 28-30 | 25 | 30 | 23 | Set 1 | 10 / 30 | 8.000 | ◊ | ◊ | ◊ |
| 125 | 21-23 | 20 | 40 | 27 | Set 2 | 13 / 40 | 6.000 | ◊ | ◊ | ◊ |
| 125 | 29-31 | 26 | 40 | 27 | Set 2 | 13 / 40 | 6.000 | ◊ | ◊ | ◊ |
| 150 | 22-24 | 20 | 40 | 33 | Set 2 | 13 / 40 | 6.000 | ◊ | ◊ | ◊ |
| 150 | 30-34 | 26 | 40 | 33 | Set 2 | 13 / 40 | 6.000 | ◊ | ◊ | ◊ |
| 150 | 23-25 | 22 | 50 | 33 | Set 3 | 13 / 50 | 6.000 | ◊ | ◊ | ◊ |
| 150 | 30-34 | 29 | 50 | 33 | Set 3 | 13 / 50 | 6.000 | ◊ | ◊ | ◊ |
| 178 | 23-26 | 22 | 50 | 37 | Set 3 | 16 / 50 | 6.000 | ◊ | ◊ | ◊ |
| 178 | 32-35 | 29 | 50 | 37 | Set 3 | 16 / 50 | 6.000 | ◊ | ◊ | ◊ |
| 200 | 24-27 | 22 | 50 | 48 | Set 3 | 16 / 50 | 6.000 | ◊ | ◊ | ◊ |
| 200 | 35/38 | 29 | 50 | 48 | Set 3 | 16 / 50 | 6.000 | ◊ | ◊ | ◊ |
| 200 | 28-32 | 25 | 80 | 38 | Set 4+1 | 16 / 80 | 4.500 | ◊ | ◊ | ◊ |
| 200 | 40-45 | 33 | 80 | 38 | Set 4+1 | 16 / 80 | 4.500 | ◊ | ◊ | ◊ |
| 250 | 30-35 | 25 | 80 | 50 | Set 4+1 | 20 / 80 | 3.600 | ◊ | ◊ | ◊ |
| 250 | 42-45 | 33 | 80 | 50 | Set 4+1 | 20 / 80 | 3.600 | ◊ | ◊ | ◊ |
| 250 | 32-37 | 26 | 100 | 50 | Set 4+1 | 20 / 100 | 3.600 | ◊ | ◊ | ◊ |
| 250 | 43-48 | 35 | 100 | 50 | Set 4+1 | 20 / 100 | 3.600 | ◊ | ◊ | ◊ |
| 300 | 35-40 | 26 | 100 | 60 | Set 4 | 30 / 100 | 3.000 | ◊ | ◊ | ◊ |
| 300 | 47-52 | 35 | 100 | 60 | Set 4 | 30 / 100 | 3.000 | ◊ | ◊ | ◊ |
| 350 | 35-40 | 26 | 100 | 85 | Set 4 | 30 / 100 | 2.400 | ◊ | ◊ | ◊ |
| 350 | 35-60 | 35 | 100 | 85 | Set 4 | 30 / 100 | 2.400 | ◊ | ◊ | ◊ |
Prospekt-Download
Wir sind für Sie da!
Tel.: +49 (0)2191/9664-0