Kurzschleifbänder
für den Einsatz auf handgeführten Bandschleifern sind für die schnelle Bearbeitung großer, planer Flächen
ausgelegt. Die Schleifbänder eignen sich für alle Werkstoffe (Metall, Holz, Farbe, etc.). Je nach Körnung kann mit den Bändern
grobe Schleifarbeit oder feiner Schliff mit sehr gutem Finish erreicht werden. Zusätzlich zeichnen
sie sich durch hohe Reißfestigkeit
und optimales Dehnungsverhalten aus.![]() |
| Hersteller | Typ | Abmessung [ in mm ] |
|---|---|---|
| AEG | HBS 65, HBSE 65 | 65 x 410 |
| RBSE 75 AE | 75 x 533 | |
| HBS 100, HBSE 100, BBS 1100, BBSE 1100 | 100 x 560 | |
| Atlas Copco | HBSE 75 S, HBSE 75, MBSE 705 | 75 x 533 |
| BBS 100, BBSE 100 | 100 x 620 | |
| Black & Decker | KA 290, KA 292 E, BD 280, BD 282 E, BD 290, BD 292 E | 13 x 455 |
| KA 83, KA 83 E, BS 650, BS 660, BD 83, BD 83 E, DN 83, DN 83 E | 65 x 410 | |
| KA 75, KA 75 E | 75 x 533 | Bosch | PBS 60, PBS 60 E | 60 x 400 |
| GBS 75 AE, PBS 75, PBS 75 A, PBS 75 AE, PBS 75 E | 75 x 533 | |
| GBS 100 A, GBS 100 AE | 100 x 620 | |
| DeWalt | DW 431 | 75 x 533 |
| ELU | MHB 158, MHB 158 E, MHB 157, MHB 157 E | 75 x 480 |
| MHB 90, MHB 90 E, MHB 90 K | 100 x 560 | |
| Hitachi | SB -75 | 75 x 533 |
| 9924 DB | 75 x 610 | |
| SB 10 T, SB 10 V | 100 x 610 | |
| HOLZ HER | 2405, 2406 | 65 x 410 |
| 2410, 2411, 2420 | 75 x 533 | |
| 2422, 2423, 2424 | 100 x 620 | |
| Kress | CBS 6800 E | 65 x 410 |
| Makita | 9910/9911 | 75 x 457 |
| 9901,9900 B | 75 x 533 | |
| 9924 DB | 75 x 610 | |
| 9402, 9924 DB | 100 x 610 | |
| Metabo | BA 0775, BA E 0876 Signal, BA E 1075 | 75 x 533 |
| BA 6100 | 100 x 620 | |
| Rzobi | B-7076, B 850 F, BE-321 | 75 x 533 |
| B-7075, BE-7075, B-7100, BE-321 | 75 x 610 | |
| B 422, BE 422 | 100 x 560 | |
| BE-422, BE-424, B 422 | 100 x 610 | |
| SKIL | 1100, 1200, 1205, 1200 H, 1205 H | 75 x 457 |
| 594 U, 595 U | 75 x 533 |
Prospekt-Download
Schleifbänder für
manuelle Bandschleifer
Wir sind für Sie da!
Tel.: +49 (0)2191/9664-0