NORMALKORUND G-A| Eigenschaften: | Gute Abtragsleistung bei universellem Einsatz Bestseller mit ausgezeichnetem Preis-/Leistungsverhältnis |
| Werkstoff: | Unlegierter und legierter Baustahl, Baustahl mit hoher Festigkeit, Werkzeugstahl, rost- und säurebeständiger Stahl, Schweißnähte, Guss, NE-Metalle, Holz, Kunststoff, Spachtelmasse |
| Anwendung: | Zur Bearbeitung von Stahl (Stahlblech, Edelstahlblech, Schweißnähte, etc.) und Holz |
| Abmessung [ in mm ] |
Drehzahl [ n max ] |
Körnung | Form gerade / bombiert |
Verpackungseinheit [ in Stück ] |
|---|---|---|---|---|
| 100 x 16,00 | 15.250 1/min | 40 | bombiert | 10 |
| 100 x 16,00 | 15.250 1/min | 60 | bombiert | 10 |
| 100 x 16,00 | 15.250 1/min | 80 | bombiert | 10 |
| 115 x 22,23 | 13.280 1/min | 40 | gerade | 10 |
| 115 x 22,23 | 13.280 1/min | 60 | gerade | 10 |
| 115 x 22,23 | 13.280 1/min | 80 | gerade | 10 |
| 115 x 22,23 | 13.280 1/min | 120 | gerade | 10 |
| 115 x 22,23 | 13.280 1/min | 40 | bombiert | 10 |
| 115 x 22,23 | 13.280 1/min | 60 | bombiert | 10 |
| 115 x 22,23 | 13.280 1/min | 80 | bombiert | 10 |
| 115 x 22,23 | 13.280 1/min | 120 | bombiert | 10 |
| 125 x 22,23 | 12.200 1/min | 40 | gerade | 10 |
| 125 x 22,23 | 12.200 1/min | 60 | gerade | 10 |
| 125 x 22,23 | 12.200 1/min | 80 | gerade | 10 |
| 125 x 22,23 | 12.200 1/min | 120 | gerade | 10 |
| 125 x 22,23 | 12.200 1/min | 40 | bombiert | 10 |
| 125 x 22,23 | 12.200 1/min | 60 | bombiert | 10 |
| 125 x 22,23 | 12.200 1/min | 80 | bombiert | 10 |
| 125 x 22,23 | 12.200 1/min | 120 | bombiert | 10 |
| 180 x 22,23 | 8.600 1/min | 40 | gerade | 10 |
| 180 x 22,23 | 8.600 1/min | 60 | gerade | 10 |
| 180 x 22,23 | 8.600 1/min | 80 | gerade | 10 |
| 180 x 22,23 | 8.600 1/min | 120 | gerade | 10 |
| 180 x 22,23 | 8.600 1/min | 40 | bombiert | 10 |
| 180 x 22,23 | 8.600 1/min | 60 | bombiert | 10 |
| 180 x 22,23 | 8.600 1/min | 80 | bombiert | 10 |
Prospekt-Download
Wir sind für Sie da!
Tel.: +49 (0)2191/9664-0