ZIRKONKORUND G-AZA| Eigenschaften: | Ideal für Flächenschliff auf Stahl und Edelstahl Starke Abtragsleistung und müheloses Arbeiten ohne Zuschmieren |
| Werkstoff: | Unlegierter und legierter Baustahl, Baustahl mit hoher Festigkeit, Werkzeugstahl, rost- und säurebeständiger Stahl, Guss, NE-Metalle, Holz, Kunststoff, Spachtelmasse |
| Anwendung: | Stahlblech, Edelstahlblech, Schweißnähte |
| Abmessung [ in mm ] |
Drehzahl [ n max ] |
Körnung | Form gerade / bombiert |
Verpackungseinheit [ in Stück ] |
|---|---|---|---|---|
| 115 x 22,23 | 13.280 1/min | 40 | gerade | 10 |
| 115 x 22,23 | 13.280 1/min | 60 | gerade | 10 |
| 115 x 22,23 | 13.280 1/min | 80 | gerade | 10 |
| 115 x 22,23 | 13.280 1/min | 120 | gerade | 10 |
| 115 x 22,23 | 13.280 1/min | 40 | bombiert | 10 |
| 115 x 22,23 | 13.280 1/min | 60 | bombiert | 10 |
| 115 x 22,23 | 13.280 1/min | 80 | bombiert | 10 |
| 115 x 22,23 | 13.280 1/min | 120 | bombiert | 10 |
| 125 x 22,23 | 12.200 1/min | 40 | gerade | 10 |
| 125 x 22,23 | 12.200 1/min | 60 | gerade | 10 |
| 125 x 22,23 | 12.200 1/min | 80 | gerade | 10 |
| 125 x 22,23 | 12.200 1/min | 120 | gerade | 10 |
| 125 x 22,23 | 12.200 1/min | 40 | bombiert | 10 |
| 125 x 22,23 | 12.200 1/min | 60 | bombiert | 10 |
| 125 x 22,23 | 12.200 1/min | 80 | bombiert | 10 |
| 125 x 22,23 | 12.200 1/min | 120 | bombiert | 10 |
| 180 x 22,23 | 8.600 1/min | 40 | gerade | 10 |
| 180 x 22,23 | 8.600 1/min | 60 | gerade | 10 |
| 180 x 22,23 | 8.600 1/min | 80 | gerade | 10 |
| 180 x 22,23 | 8.600 1/min | 40 | bombiert | 10 |
| 180 x 22,23 | 8.600 1/min | 60 | bombiert | 10 |
| 180 x 22,23 | 8.600 1/min | 80 | bombiert | 10 |
Prospekt-Download
Wir sind für Sie da!
Tel.: +49 (0)2191/9664-0