![]() |
| EX 150/8 Festo Ø 150 mm 8 Absauglöcher Ø 10 mm auf Lochkreis Ø 120 mm + Mittelloch Ø 17 mm |
EX 150/6 Ø 150 mm 6 Absauglöcher Ø 10 mm auf Lochkreis Ø 120 mm |
EX 115/8 Ø 115 mm 8 Absauglöcher Ø 10 mm auf Lochkreis Ø 65 mm |
![]() |
![]() |
![]() |
| EX 125/8 Ø 125 mm 8 Absauglöcher Ø 10 mm auf Lochkreis Ø 65 mm |
DR 94/6 Dreieckform Kantenlänge 94 mm 6 Absauglöcher Ø 10 mm auf Lochkreis Ø 65 mm |
|
![]() |
![]() |
| Hersteller | Typ | Abmessung [ in mm ] |
Stanzform |
|---|---|---|---|
| AEG | EXE 640, EX 400, EXE 400, EX 450 | Ø 125 | EX 125/8 |
| Atlas Copco | TXE 150 | Ø 125 | EX 125/8 |
| ROS 150 E | Ø 150 | EX 150/6 | |
| Black & Decker | VP 510 | 94 x 94 x 94 | DR 94/6 |
| KA 510 | 94 x 94 x 94 | DR 94/6 | |
| BD 190, BD 190 E, BD 190 S, KA 190, KA 190 E, KA 190 S, KA 220, KA 220 E, KA 220 G |
Ø 125 | EX 125/8 | Bosch | Delta GDA 280 E, Delta PDA 100, Delta
PDA 120 E, Delta PDA 240 E, Delta PDA 10-92, Delta PDA 180, Delta PDA 180 E |
94 x 94 x 94 | DR 94/6 |
| PEX 11 A, PEX 115, PEX 11AE | Ø 115 | EX 115/8 | |
| PEX 300 A/AE, PEX 400 AE, PEX 12 A, PEX 12 AE, PEX 125 A-1, PEX 125 AE, GEX 125 A, GEX 125 AC | Ø 125 | EX 125/8 | |
| PEX 15 AE, GEX 150 AC, PEX 420 AE, GEX 150 ACE | Ø 150 | EX 150/6 | |
| DeWalt | DW 423 | Ø 125 | EX 125/8 |
| DW 443 | Ø 150 | EX 150/6 | |
| Einhell | EX-G 125 E | Ø 125 | EX 125/8 |
| ELU | ES 55 E | Ø 125 | EX 125/8 |
| ES 56 E, ES 56 EK | Ø 150 | EX 150/6 | |
| Festo | ET 2 E-Plus, RO 150 E-Plus | Ø 150 | EX 150/8 Festo |
| ES 125, ES 125 E, ES 125 Plus, LEX 125 | Ø 125 | EX 125/8 | |
| Hilti | WFE 150 | Ø 150 | EX 150/6 |
| Hitachi | SAY 150 A | Ø 150 | EX 150/6 (6) |
| TSV 13 Y | Ø 125 | EX 125/8 | |
| HOLZ HER | 2445 | Ø 150 | EX 150/8 Festo |
| Kress | CPS 6125-1, CPS 6125 E, CPS 6125 E SET, HEX 1385 E, HEX 6385 E |
Ø 125 | EX 125/8 | 900 MPS, 900 HEX | Ø 150 | EX 150/6 |
| Makita | BO 5000, BO 5010, BO 5021 | Ø 125 | EX 125/8 |
| BO 6040 | Ø 150 | EX 150/6 | |
| Metabo | DS E 130, DS E 170, DS E 180 | 94 x 94 x 94 | DR 94/6 |
| SX E 125, SX E 425 | Ø 125 | EX 125/8 | |
| SX E 425 XL, SX E 450 Duo | Ø 150 | EX 150/6 | |
| SKIL | 7415 | Ø 115 | EX 115/8 |
| 7400, 7425, 7430, 7435 | Ø 125 | EX 125/8 |
Prospekt-Download
Schleifpapier
Wir sind für Sie da!
Tel.: +49 (0)2191/9664-0