![]() |
| Form A 93 x 230 mm 8 Absauglöcher Ø 10 mm |
Form B 115 x 280 mm 2 x 2 und 2 x 5 Absauglöcher Ø 10 mm |
Form C 115 x 230 mm 2 x 2 und 2 x 5 Absauglöcher Ø 10 mm |
Form D 93 x 180 mm 8 Absauglöcher Ø 10 mm |
Form E 80 x 133 mm 8 Absauglöcher Ø 10 mm |
![]() |
||||
| Hersteller | Typ | Abmessung [ in mm ] |
Stanzform | Ausführung |
|---|---|---|---|---|
| Atlas Copco | VS 11 | 80 x 133 | Form E | kletthaftend |
| VSS 20, VSSE 20 | 115 x 230 | Form B | kletthaftend | |
| Black & Decker | P 63-01 | 80 x 133 | Form E | kletthaftend |
| KA 175, KA 186, KA 186 E | 93 x 180 | Form D | kletthaftend | |
| BD 175, BD 180 E, DN 41 AE, DN 180 E, KA 185, KA 185 E, KC 185 E, KC 962, VB 135 A |
93 x 230 | Form A | gespannt | |
| KA 185, KA 185 E | 93 x 230 | ungelocht | gespannt | |
| P 63-03, P 63-04,P 63-05, SR 410 E, BD 273 | 115 x 280 | Form B | gespannt | Bosch | PSS 180 A, PSS 240 A, PSS 240 AE, GSS 16 A | 80 x 133 | Form E | kletthaftend |
| PSS 180 A, PSS 240 A, PSS 240 AE, GSS 23 AE, PS 23, GSS 230 A, GSS 230 AE, PSS 22, PSS 23 AE, PSS 23 A |
93 x 180 | Form D | kletthaftend | |
| PSS 240 A, PSS 240 AE, GSS 23, GSS 23 AE, GSS 230 AE, PSS 22, PSS 23 A, PSS 230, PSS 23, PSS 23 AE |
93 x 230 | Form A | gespannt | |
| GSS 23, GSS 23 AE, GSS 230 AE, PSS 22, PSS 23, PSS 23 A, PSS 23 AE, PSS 230 |
93 x 230 | ungelocht | gespannt | |
| GSS 28 A, GSS 280 A, GSS 280 AE, PSS 28 AE, PSS 280 AE |
115 x 230 | Form C | kletthaftend | |
| GSS 28, PSS 28 AE, PSS 280 AE, PSS 180 A | 115 x 280 | Form B | gespannt | |
| GSS 28, PSS 28 AE, PSS 280 AE, PSS 180 A | 115 x 280 | ungelocht | gespannt | |
| ELU | VS 41, VS 71 | 115 x 230 | Form C | kletthaftend |
| VS 41, VS 71 | 115 x 280 | Form B | gespannt | |
| Fein | MSS 641 A, MSS 641 B | 115 x 230 | Form C | kletthaftend |
| Festo | RS 4, RS 4 E, RS 4 - STF, RS 4
E - STF, RS 400, RS 400 Plus |
80 x 133 | Form E | kletthaftend |
| RS 3 - STF, RS 3 E - STF | 93 x 230 | Form A | gespannt | |
| RS 3 - SFE, RS 3 E - SFE, RS 3, RS 3 Plus, RS 3 E, RS 3 E Plus, RS 3 -STF, RS 3 E - STF |
93 x 280 | Form D | kletthaftend | |
| RS 3 -STF, RS 3 E - STF | 93 x 230 | ungelocht | gespannt | |
| RS 2 - STF, RS 2 E - STF, RS 1 - STF, RS 2, RS 2 E | 115 x 230 | Form C | kletthaftend | |
| RS 2 - STF, RS 2 E - STF, RS 1 -STF | 115 x 280 | ungelocht | gespannt | |
| Hitachi | SV 8 SA | 80 x 133 | Form E | kletthaftend |
| FS 10 SB | 93 x 180 | Form D | kletthaftend | |
| SV 12 SD, SV 12 V | 115 x 230 | Form C | kletthaftend | |
| HOLZ HER | 2441 | 115 x 230 | Form C | kletthaftend |
| Kress | CRS 6165 A, CRS 6175 EA SET | 115 x 230 | Form C | kletthaftend |
| Mafell | U 115, U 115/E | 115 x 230 | Form C | kletthaftend |
| U 115 E, UK 115, UK 115 E | 115 x 280 | Form B | gespannt | |
| Makita | 9036 | 93 x 230 | Form A | gespannt |
| 9036 | 93 x 180 | Form D | kletthaftend | |
| 9045 B, 9045 N, 9046 | 115 x 230 | Form C | kletthaftend | |
| 9046 | 115 x 280 | Form B | gespannt | |
| Metabo | SR 4350 | 93 x 180 | Form D | kletthaftend |
| SR 226, SRE 227, SRE 357, SR 356 | 93 x 230 | Form A | gespannt | |
| SR 221, SFE 227, SF 226, SR 4320 | 93 x 230 | ungelocht | gespannt | |
| SR 358, SRE 359, SR 4351 | 115 x 230 | Form C | kletthaftend | |
| SR 328, SRE 329, SR 4321 | 115 x 280 | Form B | gespannt | |
| Ryobi | S 35, NS 401, NS 801, NS 40 | 93 x 230 | Form A | gespannt |
| S 35, NS 40, NS 401, NS 801 | 93 x 230 | ungelocht | gespannt | |
| NS 6200, NS 3600 A | 115 x 230 | Form C | kletthaftend | |
| NS 6300 A | 115 x 280 | ungelocht | gespannt | |
| SKIL | 7300, 7300 S, 7390, 7395 | 93 x 180 | Form D | kletthaftend |
| 666 | 115 x 230 | Form C | kletthaftend |
Prospekt-Download
Schleifstreifen
Wir sind für Sie da!
Tel.: +49 (0)2191/9664-0