SCHRUPPSCHEIBEN FÜR STAHL

SCHRUPPSCHEIBE A 30 T PERFECT

Einsatz: Freihand Schruppscheibe A 30 T PERFECT
Eigenschaften: Universalscheibe
Gute Standzeit
Preiswert
Werkstoff: Unlegierter und legierter Baustahl
Anwendung: Alle Metallsorten, wie beispielsweise
Stahlblech, Schweißnähte

Abmessung

Abmessung
[ in mm ]
Drehzahl
[ n max ]
Form
gerade / gekröpft
Verpackungseinheit
[ in Stück ]
100 x 6,0 x 16,00 15.250 1/min gekröpft 10
115 x 6,0 x 22,23 13.280 1/min gekröpft 10
125 x 6,0 x 22,23 12.200 1/min gekröpft 10
150 x 6,0 x 22,23 10.200 1/min gekröpft 10
180 x 6,0 x 22,23 8.600 1/min gekröpft 10
180 x 8,0 x 22,23 8.600 1/min gekröpft 10
230 x 6,0 x 22,23 6.600 1/min gekröpft 10
230 x 8,0 x 22,23 6.600 1/min gekröpft 10

SCHRUPPSCHEIBE AS 30 R SPECIAL

Einsatz: Freihand Schruppscheibe AS 30 R SPECIAL
Eigenschaften: Universalscheibe
Sehr gute Standzeit
Werkstoff: Unlegierter und legierter Baustahl, Baustahl mit hoher Festigkeit, Werkzeugstahl, Guss, NE-Metalle
Anwendung: Alle Metallsorten, wie beispielsweise Stahlblech, Schweißnähte, Guss,
bedingt auch für NE-Metalle einsetzbar.

ABMESSUNGEN

Abmessung
[ in mm ]
Drehzahl
[ n max ]
Form
gerade / gekröpft
Verpackungseinheit
[ in Stück ]
100 x 6,0 x 16,00 15.250 1/min gekröpft 10
115 x 4,0 x 22,23 13.280 1/min gekröpft 10
115 x 6,0 x 22,23 13.280 1/min gekröpft 10
125 x 4,0 x 22,23 12.200 1/min gekröpft 10
125 x 6,0 x 22,23 12.200 1/min gekröpft 10
150 x 6,0 x 22,23 10.200 1/min gekröpft 10
180 x 6,0 x 22,23 8.600 1/min gekröpft 10
180 x 8,0 x 22,23 8.600 1/min gekröpft 10
180 x 10,0 x 22,23 8.600 1/min gekröpft 10
230 x 6,0 x 22,23 6.600 1/min gekröpft 10
230 x 8,0 x 22,23 6.600 1/min gekröpft 10

SCHRUPPSCHEIBE AS 24/30 T SPECIAL

Einsatz: Freihand Schruppscheibe AS 24/30 T SPECIAL
Eigenschaften: Universalscheibe
Geringer Kraftaufwand
Sehr hohe Abtragsleistung
Sehr gute Standzeit
Werkstoff: Unlegierter und legierter Baustahl, Baustahl mit hoher Festigkeit, Werkzeugstahl, NE-Metalle
Anwendung: Alle Metallsorten, wie beispielsweise Stahlblech, bedingt auch für NE-Metalle einsetzbar.

ABMESSUNGEN

Abmessung
[ in mm ]
Drehzahl
[ n max ]
Form
gerade / gekröpft
Verpackungseinheit
[ in Stück ]
115 x 4,0 x 22,23 13.280 1/min gekröpft 10
115 x 6,0 x 22,23 13.280 1/min gekröpft 10
125 x 6,0 x 22,23 12.200 1/min gekröpft 10
150 x 6,0 x 22,23 10.200 1/min gekröpft 10
180 x 6,0 x 22,23 8.600 1/min gekröpft 10
180 x 8,0 x 22,23 8.600 1/min gekröpft 10
230 x 6,0 x 22,23 6.600 1/min gekröpft 10

Prospekt-Download

Wir sind für Sie da!

Tel.: +49 (0)2191/9664-0