Wir bieten ein vielfältiges Programm an Werkstatt-Schleifmaschinen, die die speziellen Wünsche und Erfordernisse unserer Kunden
erfüllen. Die Entwicklung der Schleifmaschinen orientiert sich an der Praxis in den Betrieben und wird in Kombination mit den neuesten
wissenschaftlichen Erkenntnissen konzipiert. Zudem garantieren neben der Entwicklung von neuen Schleifmaschinen, ständige Verbesserungen
an bereits vorhandenen Schleifmaschinen einen rationellen und wirtschaftlichen Einsatz in den Unternehmen.
| Typ | Leistung [ in kW ] |
Stromart | Abmessungen Scheibe D x B x Bohrung [ in mm ] |
Spindel- drehzahl [ in 1/min ] |
Gewicht [ in kg ] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | Ständer | |||||
| DS 04 / 150 | 0,25 | Drehstrom | 150 x 25 x 51 | 2.900 | 14 | 42 |
| WS 04 / 150 | Wechselstrom | |||||
| DS 04 / 175 | 0,25 | Drehstrom | 175 x 25 x 51 | 2.900 | 15 | 43 |
| WS 04 / 175 | Wechselstrom | |||||
| DS 07 / 200 | 0,5 | Drehstrom | 200 x 25 x 51 | 2.900 | 30 | 57 |
| WS 07 / 200 | 0,37 | Wechselstrom | ||||
| DS 12 / 200 | 0,9 | Drehstrom | 200 x 25 x 51 | 2.900 | 40 | 77 |
| WS 12 / 200 | 0,55 | Wechselstrom | ||||
| DS 12 / 250 | 0,73 | Drehstrom | 250 x 32 x 51 | 1.450 | 47 | 84 |
| DS 15 / 300 | 1,1 | Drehstrom | 300 x 40 x 76 | 1.450 | 80 | 118 |
| DS 25 / 300 | 1,8 | Drehstrom | 300 x 40 x 76 | 1.450 | 90 | 148 |
| DS 30 / 350 | 2,2 | Drehstrom | 350 x 40 x 76 | 1.450 | 107 | 165 |
| DS 30 / 400 | 2,2 | Drehstrom | 400 x 40 x 127 | 1.450 | 134 | 192 |
| DS 40 / 400 | 3,0 | Drehstrom | 400 x 50 x 127 | 1.450 | 190 | 225 |
| DS 45 / 500 | 3,3 | Drehstrom | 500 x 60 x 127 | 950 | 240 | 305 |
Prospekt-Download
Werkstatt-
Schleifmaschinen
FAPI-DS / FAPI-WS
Wir sind für Sie da!
Tel.: +49 (0)2191/9664-0