Die Wahl der richtigen Zopfrundbürste FAPI-Round mit dem am Besten geeigneten Besatz ist nach dem jeweiligen Einsatzzweck kundenspezifisch
zu ermitteln. Unsere Ingenieure und Anwendungstechniker mit ihrer langjährigen Erfahrung beraten Sie gerne telefonisch oder bei Ihnen
vor Ort bzgl. einer qualitativ hochwertigen und kostengünstigen Zopfrundbürste für Ihren Prozess.
| D [in mm] |
A [in mm] |
d [in mm] |
H [in mm] |
Z [in Stück] |
R [in Stück] |
Drehzahl [n max] |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Draht | |||||||||||
| Hochfester Stahldraht, glatt | Hochfester rostfreier Stahldraht, glatt | ||||||||||
| STH 0,35 | STH 0,50 | STH 0,80 | ROH 0,35 | ROH 0,50 | |||||||
| 75 | 10 | 13 | 15 | 18 | 1 | 20.000 1/min | ◊ | ◊ | --- | --- | --- |
| 100 | 12 | M14x2,0 | 22 | 18 | 1 | 12.500 1/min | ◊ | ◊ | --- | --- | ◊ |
| 115 | 14 | 22,2 | 24 | 20 | 1 | 12.500 1/min | ◊ | ◊ | --- | ◊ | ◊ |
| 115 | 14 | M14x2,0 | 24 | 20 | 1 | 12.500 1/min | ◊ | ◊ | --- | ◊ | ◊ |
| 125 | 14 | 22,2 | 29 | 20 | 1 | 12.500 1/min | ◊ | ◊ | --- | --- | ◊ |
| 125 | 14 | M14x2,0 | 29 | 20 | 1 | 12.500 1/min | ◊ | ◊ | --- | --- | ◊ |
| 150 | 14 | 22,2 | 32 | 26 | 1 | 12.500 1/min | ◊ | ◊ | ◊ | --- | ◊ |
| 150 | 14 | M14x2,0 | 32 | 26 | 1 | 12.500 1/min | ◊ | ◊ | ◊ | --- | ◊ |
| 178 | 14 | 22,2 | 38 | 32 | 1 | 12.500 1/min | ◊ | ◊ | ◊ | --- | ◊ |
| 178 | 14 | 22,2 | 38 | 32 | 1 | 12.500 1/min | ◊ | ◊ | ◊ | --- | ◊ |
| 178 | 14 | M14x2,0 | 38 | 32 | 1 | 12.500 1/min | ◊ | ◊ | ◊ | --- | ◊ |
| 200 | 14 | 22,2 | 41 | 36 | 1 | 9.000 1/min | ◊ | ◊ | ◊ | --- | ◊ |
Prospekt-Download
Zopfrundbürsten
FAPI-Round
Wir sind für Sie da!
Tel.: +49 (0)2191/9664-0