Die Wahl der richtigen Zopftopfbürste mit dem am Besten geeigneten Besatz ist nach dem jeweiligen Einsatzzweck kundenspezifisch zu
ermitteln. Unsere Ingenieure und Anwendungstechniker mit ihrer langjährigen Erfahrung beraten Sie gerne telefonisch oder bei Ihnen vor
Ort bzgl. einer qualitativ hochwertigen und kostengünstigen Zopftopfbürste für Ihren Prozess.

| D [ in mm ] |
d [ in mm ] |
H [ in mm ] |
Z [ in Stück ] |
Drehzahl [ n max ] |
STH 0,35 |
STH 0,50 |
STH 0,80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | M10 x 1,5 | 20 | 18 | 12.500 1/min | ◊ | ◊ | ◊ |
| 65 | M14 x 2,0 | 20 | 18 | 12.500 1/min | ◊ | ◊ | ◊ |
| 75 | M14 x 2,0 | 20 | 20 | 12.500 1/min | ◊ | ◊ | ◊ |
| 80 | M14 x 2,0 | 33 | 18 | 12.500 1/min | ◊ | ◊ | ◊ |
| 90 | M14 x 2,0 | 22 | 20 | 11.500 1/min | ◊ | ◊ | ◊ |
| 100 | M14 x 2,0 | 25 | 26 | 9.000 1/min | ◊ | ◊ | ◊ |
| 125 | M14 x 2,0 | 25 | 32 | 7.000 1/min | ◊ | ◊ | ◊ |
| 150 | M14 x 2,0 | 30 | 36 | 6.600 1/min | ◊ | ◊ | ◊ |
| 200 | W 5/8 x 11 NC | 30 | 36 | 6.600 1/min | ◊ | ◊ | ◊ |
| D [ in mm ] |
d [ in mm ] |
H [ in mm ] |
Z [ in Stück ] |
Drehzahl [ n max ] |
STH 0,35 |
STH 0,50 |
STH 0,80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 22,2 | 25 | 20 | 9.000 1/min | ◊ | ◊ | ◊ |
| 80 | M14 x 2,0 | 25 | 20 | 9.000 1/min | ◊ | ◊ | ◊ |
| 80 | W 5/8 x 11 NC | 25 | 20 | 9.000 1/min | ◊ | ◊ | ◊ |
| 100 | 22,2 | 23 | 26 | 9.000 1/min | ◊ | ◊ | ◊ |
| 100 | M14 x 2,0 | 23 | 26 | 9.000 1/min | ◊ | ◊ | ◊ |
| 100 | W 5/8 x 11 NC | 23 | 26 | 9.000 1/min | ◊ | ◊ | ◊ |
| 125 | 22,2 | 25 | 32 | 7.000 1/min | ◊ | ◊ | ◊ |
| 125 | M14 x 2,0 | 25 | 32 | 7.700 1/min | ◊ | ◊ | ◊ |
| 125 | W 5/8 x 11 NC | 25 | 32 | 7.700 1/min | ◊ | ◊ | ◊ |
| D [ in mm ] |
d [ in mm ] |
H [ in mm ] |
Z [ in Stück ] |
Drehzahl [ n max ] |
STH 0,35 |
STH 0,50 |
STH 0,80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | W 5/8 x 11 NC | 25 | 26+20 | 9.000 1/min | ◊ | ◊ | ◊ |
| 125 | W 5/8 x 11 NC | 25 | 32+36 | 7.000 1/min | ◊ | ◊ | ◊ |
| 150 | W 5/8 x 11 NC | 25 | 36+32 | 6.600 1/min | ◊ | ◊ | ◊ |
Prospekt-Download
Zopftopfbürsten
Wir sind für Sie da!
Tel.: +49 (0)2191/9664-0